La bomba de calor para la producción de agua caliente sanitaria Junkers Supraeco SWO 270-3 X con serpentín, funciona extrayendo el calor del aire para calentar el agua, con una cantidad mínima de energía. Esto permite un ahorro de más del 70% comparado con otros sistemas.
La bomba de calor para la producción de agua caliente sanitaria Junkers Supraeco SWO 270-3X su depósito es de 260 litros. Esta bomba tiene un apoyo con soporte eléctrico con una resistencia de 2kW que proporciona agua caliente todo el año, con una disminución del tiempo de calentamiento del agua caliente en períodos elevados de consumo.
Su ánodo de protección es de magnesio contra la corrosión y su presostato (interruptor de presión) de alta presión para protección del circuito refrigerante. Esta bomba de calor es compatible con sistemas solares, modelos con serpentín. Su display LCD es integrado.
Características Técnicas | Unidad | SWO 270-3 | SWO 270-3x | SWI 250-1 | SWI 250-1x | SWI 200-1 | SWI 200-1x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agua Caliente | |||||||
Capacidad del Depósito | l | 270 | 260 | 247 | 240 | 200 | 193 |
Superficie del intercambiador térmico (serpentín) | m2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Potencia continua del serpentín(1) | kW | - | 31,8 | - | 31,8 | - | 31,8 |
Temperatura máxima de salida sin/con resistencia de apoyo | °C | 60/70 | |||||
Presión máxima de servicio | bar/MPa | 10/1 | |||||
Características eléctricas | |||||||
Alimentación eléctrica | V | ~230 (± 10%) | |||||
Frecuencia | Hz | 50 | |||||
Corriente eléctrica (sin/con resistencia de apoyo) | A | 2,6/11,3 | |||||
Potencia nominal absorbida máxima | kW | 0.6 | |||||
Potencia calorífica de resistencia de apoyo | kW | 2,0 | |||||
Potencia nominal absorbida total máx. (con resistencia de apoyo) | kW | 2,6 | |||||
Clase de protección | l | ||||||
Tipo de protección (sin /con conductos) | IP | 21/24 | |||||
Clase de Eficiencia | |||||||
Generalidades | |||||||
Nivel de ruido con conductos (presión sonora a 2m, velocidad del ventilador “SP1”)2) | dB(A) | 39 | |||||
Dimensiones (Alto x Diámetro) | mm | 1835x700x735* | 1932x624 | 1678x624 | |||
Peso neto (sin embalaje) | kg | 108 | 121 | 96 | 108 | 83 | 95 |
Circuito refrigerante | |||||||
Gas refrigerante R134a | g | 360 | 360 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Presión máxima | bar | 270 | |||||
Equivalente CO2 total | 0,515 | 0,515 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | |
* Alto x ancho x fondo | |||||||
De acuerdo con la normativa EU 517/2014, las Bombas de calor Junkers Supraeco SWO/SWI contienen gas refrigerante R134A, con GWP=1430, en un circuito herméticamente cerrado. 1) Medición de acuerdo con la DIN 4708, parte 3, temperatura entrada en el serpentín de 80 °C, caudal másico 2600Kg/h, Δt 35 °C. 2) Evaluación del nivel de potencia de acuerdo con las normas EN 12102:2008, EN 255-3:1997 y norma acústica de base ISO 3747:2010. Valor convertido para nivel de presión sonora considerando la no influencia de obstáculos (propagación del sonido en campo abierto esférico). Temperatura del aire 20ºC (+-1); temperatura del agua 19ºC (+-1). |
Información medioambiental | Contiene gases fluorados de efecto invernadero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWI 200-1 | SWI 200-1 X | SWI 250-1 | SWI 250-1 X | SWO 270-3 | SWO 270-3 X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice GWP sobre calentamiento global - GWP (kgCO2-eq) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen de carga de refrigerante (kg) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen de carga de refrigerante (toCO2-eq) | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.515 | 0.515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño del circuito de refrigeración | Sellado herméticamente | Sellado herméticamente | Sellado herméticamente | Sellado herméticamente | Sellado herméticamente | Sellado herméticamente |
2 años de garantía ofrecida por el fabricante Junkers.