El calentador estanco Hydronext 5600 S es la gama más económica de este modelo de Junkers y Bosch con bajas emisiones en NOx. Pantalla de control digital, sin llama piloto y encendido por ionización 220-240v. *Regalamos Kit de evacuación.
*NOVEDAD. EN STOCK.
El calentador estanco Hydronext 5600 S WTD12-3 AME tiene pantalla de control táctil que proporciona un diseño elegante y moderno para poder instalarlo en cualquier sitio sin romper la estética con control termostático grado a grado que permite seleccionar la temperatura deseada, de esta manera el calentador trabaja lo necesario permitiendo un ahorro importe al abrir el grifo.
Sus bajas emisiones de NOx hacen de este calentador el primero en el mercado que cumple con la nueva normativa ErP que saldrá en Septiembre del 2018, la cual solo permitirá instalar calentadores estancos y con bajas emisiones de NOx, todo esto es gracias a su tecnología de quemador Rich-Lean. La baja temperatura de combustión en el quemador permite el cumplimiento de los requisitos de bajas emisiones de NOx. Su conexión triangular (Triángulo Nexum Junkers) nos permite sustituir un calentador antiguo Junkers por lo nuevos calentadores estancos Hydronext ya que tiene una fácil conexión.
Triángulo Nexum Junkers
Modelo | WTD12-3 AME | WTD15-3 AME | WTD17-3 AME | |
---|---|---|---|---|
Tipo de encendido | Automático – Conexión eléctrica 230V | |||
Capacidad en litros | l/min | 12 | 15 | 17 |
Clase de eficiencia energética en a.c.s. | ||||
Perfil de consumo en a.c.s. | M | XL | XL | |
Potencia | kW | 4,1-20,7 | 4,7-27,0 | 5,1-30,5 |
Presión min. de funcionamiento | bar | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Presión máxima disponible | bar | 12 | 12 | 12 |
Rango caudal | l/min | 2,8-8,5 | 2,8-11,1 | 2,8-12,5 |
Eficiencia al 100% de carga nominal | 90 | 90 | 90 | |
Eficiencia al 30% de carga nominal | 91 | 94 | 94 | |
Longitud máxima de evacuación vertical | m | 4 | 4 | 4 |
Longitud máxima de evacuación horizontal | m | 4 | 4 | 4 |
Diámetro del tubo de evacuación | mm | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Compatibilidad con solar | - | Si | Si | Si |
Display Digital (LCD) | - | Si | Si | Si |
Conectividad | No | No | No | |
Peso | Kg | 13 | 13 | 15 |
Dimensiones (alto x ancho x fondo) | mm | 575x335x180 | 575x365x170 | 575x365x170 |
La clasificación muestra la eficiencia energética de un producto específico. La clasificación de otros productos de la serie puede variar en caso dado.